PRICE GUIDE 料金案内
PRICE GUIDE
料金のご案内
- こちらは電話予約の料金(当館最安値)です。
- 表記価格は全て税込です。
Cottage
コテージ宿泊料金
1棟あたり | 平日 | 土・日・祭日 | 特別日 |
---|---|---|---|
2名様 | 34,100円 | 38,500円 | 44,000円 |
1棟あたり | 2名様 |
---|---|
平日 | 34,100円 |
土・日・祭日 | 38,500円 |
特別日 | 44,000円 |
【2025年4月1日~】2024年12月1日受付分からこちらの料金になります
1棟あたり | 平日 | 土・日・祭日 | 特別日 |
---|---|---|---|
2名様 | 34,100円~ | 40,700円~ | 47,300円 |
1棟あたり | 2名様 |
---|---|
平日 | 34,100円~ |
土・日・祭日 | 40,700円~ |
特別日 | 47,300円 |
- 表示は最安料金、時期により変動します。詳しくは予約ページにてご確認くださいませ。
- 1名様は2名様と同額
- 3名様以降は 1名あたり4,400円
Camp Site
キャンプサイト宿泊料金
1サイトあたり | 平日 | 土・日・祭日 | 特別日 |
---|---|---|---|
2名様 | 15,400円 | 18,700円 | 22,000円 |
1サイトあたり | 2名様 |
---|---|
平日 | 15,400円 |
土・日・祭日 | 18,700円 |
特別日 | 22,000円 |
【2025年4月1日~】2024年12月1日受付分からこちらの料金になります
1サイトあたり | 平日 | 土・日・祭日 | 特別日 |
---|---|---|---|
2名様 | 15,400円~ | 19,800円~ | 24,200円 |
1サイトあたり | 2名様 |
---|---|
平日 | 15,400円~ |
土・日・祭日 | 19,800円~ |
特別日 | 24,200円 |
- 表示は最安料金、時期により変動します。詳しくは予約ページにてご確認くださいませ。
- 1名様は2名様と同額
- 3名様以降は1名様あたり3,300円
Cancellation Policy
キャンセルポリシー
不泊 | 当日 | 2~10日前 | 11~31日前 |
---|---|---|---|
100% | 100% | 100% | 50% |
不泊 | 100% |
---|---|
当日 | 100% |
2~10日前 | 100% |
11~31日前 | 50% |
INQUIRY
お問い合わせ
〒377-1612
群馬県吾妻郡嬬恋村大前2092-65
TEL:0120-113-521
/ FAX:0279-84-5992
Mail:mail@maillilab.jp